VIVRE A LEERS REVIENT A 5 TRANCHES ET AUX TARIFS DE 2022
+ l’inflation des 4 dernières années.
Tarifs périscolaires – Proposition 2026
Estimation basée sur les tarifs de 2022, revalorisés de +15 % (inflation cumulée 2022–2026)
🍽️ Journée (9h30 – 17h)
| Tranche de revenus | Tarif 2022 | Tarif 2026 (+15 %) | Tarif appliqué |
|---|---|---|---|
| De 0 à 5 124 € | 1,75 € | 2,01 € | 2,00 € |
| De 5 124 à 11 784 € | 3,49 € | 4,01 € | 4,00 € |
| De 11 784 à 18 552 € | 5,24 € | 6,03 € | 6,00 € |
| De 18 552 à 25 320 € | 6,00 € | 6,90 € | 7,00 € |
| Au-delà de 25 320 € | 8,74 € | 10,05 € | 10,00 € |
🍽️ Tarif PAI ou après-midi (13h – 17h)
| Tranche de revenus | Tarif 2022 | Tarif 2026 (+15 %) | Tarif appliqué |
|---|---|---|---|
| De 0 à 5 124 € | 0,59 € | 0,68 € | 0,70 € |
| De 5 124 à 11 784 € | 1,17 € | 1,35 € | 1,40 € |
| De 11 784 à 18 552 € | 1,76 € | 2,02 € | 2,00 € |
| De 18 552 à 25 320 € | 2,34 € | 2,69 € | 2,70 € |
| Au-delà de 25 320 € | 2,93 € | 3,37 € | 3,40 € |
⏰ Garderie 1 heure (8h30–9h30 ou 17h–18h)
| Tranche de revenus | Tarif 2022 | Tarif 2026 (+15 %) | Tarif appliqué |
|---|---|---|---|
| De 0 à 5 124 € | 0,59 € | 0,68 € | 0,70 € |
| De 5 124 à 11 784 € | 0,88 € | 1,01 € | 1,00 € |
| De 11 784 à 18 552 € | 1,17 € | 1,35 € | 1,40 € |
| De 18 552 à 25 320 € | 1,46 € | 1,68 € | 1,70 € |
| Au-delà de 25 320 € | 1,76 € | 2,02 € | 2,00 € |
⏰ Garderie 2 heures (7h30–9h30)
| Tranche de revenus | Tarif 2022 | Tarif 2026 (+15 %) | Tarif appliqué |
|---|---|---|---|
| De 0 à 5 124 € | 1,18 € | 1,36 € | 1,40 € |
| De 5 124 à 11 784 € | 1,76 € | 2,02 € | 2,00 € |
| De 11 784 à 18 552 € | 2,34 € | 2,69 € | 2,70 € |
| De 18 552 à 25 320 € | 2,92 € | 3,36 € | 3,40 € |
| Au-delà de 25 320 € | 3,52 € | 4,05 € | 4,00 € |
